【资料图】
5月18日,截至收盘,华安新动力(300152)灵活配置混合C(016040)较前一交易日净值上涨0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2540。
华安新动力灵活配置混合C基金成立于2022年6月23日,最新规模为3055.78万元,基金经理为张瑞、李振宇,他们在管基金情况分别如下所示:
张瑞,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安安益灵活配置混合C | 012659 | 2023-05-18 | 0.43 | -1.47 | -2.38 |
华安安益灵活配置混合A | 001905 | 2023-05-18 | 0.43 | -1.47 | -2.24 |
华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 2023-05-18 | -0.06 | -0.87 | -- |
华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 2023-05-18 | -0.06 | -0.81 | 1.10 |
华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 2023-05-18 | -0.47 | -2.79 | -- |
华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 2023-05-18 | -0.47 | -2.76 | 0.17 |
华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 2023-05-18 | -0.09 | -0.43 | 1.95 |
华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 2023-05-18 | -0.10 | -0.44 | 1.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 2023-05-18 | -0.06 | -0.87 | -- |
华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 2023-05-18 | -0.06 | -0.81 | 1.10 |
华安众盈中短债发起式A | 016691 | 2023-05-18 | 0.07 | 0.34 | -- |
华安安浦债券A | 006337 | 2023-05-18 | 0.06 | 0.64 | 4.66 |
华安安浦债券C | 006338 | 2023-05-18 | 0.05 | 0.63 | -3.76 |
华安众盈中短债发起式C | 016692 | 2023-05-18 | 0.06 | 0.32 | -- |
华安顺穗债券 | 013820 | 2023-05-18 | 0.09 | 0.34 | 2.38 |
华安添顺债券 | 014785 | 2023-05-18 | 0.03 | 0.24 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭