(相关资料图)
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,科威尔因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科威尔当日收报65.52元,涨跌幅20.00%,换手率3.79%,成交额1.3亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1016.44 | - | - |
| 2 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 785.99 | - | - |
| 3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 494.25 | - | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 478.58 | - | - |
| 5 | 机构专用 | 384.3 | - | - |
| 合计 | - | 3159.56 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 930.33 | - |
| 2 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | 417.76 | - |
| 3 | 国信证券浙江分公司 | - | 397.07 | - |
| 4 | 中泰证券江苏分公司 | - | 385.42 | - |
| 5 | 中信建投证券合肥创新大道营业部 | - | 329.28 | - |
| 合计 | - | - | 2459.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭